Requisitos generales
| Herramienta | Versión mínima | Uso |
|---|---|---|
| Node.js | 18 | Runtime del frontend Next.js |
| npm o pnpm | incluido con Node 18 | Gestor de paquetes JavaScript |
| Python | 3.11 | Runtime de la API de clasificación ML |
| PostgreSQL | 14 | Base de datos relacional |
| Git | cualquiera reciente | Control de versiones |
Dependencias del frontend (npm)
Todas las versiones provienen depackage.json.
Dependencias de producción
| Paquete | Versión | Propósito |
|---|---|---|
next | 16.1.6 | Framework full-stack (App Router) |
react / react-dom | 19.2.3 | Interfaz de usuario |
next-auth | ^4.24.13 | Autenticación JWT con control de roles |
@auth/prisma-adapter | ^2.11.1 | Adaptador Prisma para NextAuth |
prisma | ^7.4.1 | ORM y CLI de migraciones |
@prisma/client | ^7.4.1 | Cliente de base de datos generado |
@prisma/adapter-neon | ^7.4.2 | Adaptador Prisma para Neon/Supabase |
@neondatabase/serverless | ^1.0.2 | Driver HTTP serverless para PostgreSQL |
@prisma/adapter-pg | ^7.4.1 | Adaptador Prisma para pg estándar |
pg | ^8.18.0 | Cliente PostgreSQL para Node.js |
bcryptjs | ^3.0.3 | Hash de contraseñas |
recharts | ^3.7.0 | Gráficas interactivas del dashboard |
exceljs | ^4.4.0 | Exportación de reportes a Excel |
server-only | ^0.0.1 | Marca módulos como server-side exclusivo |
ws | ^8.19.0 | WebSocket (requerido por el driver Neon) |
Dependencias de desarrollo
| Paquete | Versión | Propósito |
|---|---|---|
typescript | ^5 | Tipado estático |
tailwindcss | ^4 | Framework CSS |
@tailwindcss/postcss | ^4 | Plugin PostCSS para Tailwind |
ts-node | ^10.9.2 | Ejecución de TypeScript para el seed |
dotenv | ^17.3.1 | Carga de variables de entorno |
eslint / eslint-config-next | ^9 / 16.1.6 | Linting |
@types/node / react / bcryptjs / ws | varias | Tipos TypeScript |
Dependencias de la API ML (Python)
Todas las versiones provienen deml-api/requirements.txt.
| Paquete | Versión | Propósito |
|---|---|---|
fastapi | 0.115.6 | Framework web asíncrono |
uvicorn[standard] | 0.32.1 | Servidor ASGI |
pydantic | 2.10.3 | Validación de esquemas de entrada/salida |
scikit-learn | 1.6.0 | Modelos de machine learning |
xgboost | 2.1.3 | Clasificador XGBoost (principal) |
pandas | 2.2.3 | Manipulación de datos tabulares |
numpy | 2.2.0 | Operaciones numéricas |
pdfplumber | 0.11.4 | Extracción de datos de PDFs del software TEA |
python-dotenv | 1.0.1 | Carga de variables de entorno |
psycopg2-binary | 2.9.10 | Driver PostgreSQL para Python |
joblib | 1.4.2 | Serialización de modelos ML entrenados |
