Company research tools
The following platforms provide access to company databases, corporate registries, financial filings, and business intelligence data.| Tool | Function | URL |
|---|---|---|
| Crunchbase | Company database | https://crunchbase.com |
| AngelList | Startup database | https://angel.co |
| PitchBook | Private company data | https://pitchbook.com |
| ZoomInfo | Business contacts | https://www.zoominfo.com |
| Hoovers | Company profiles | https://www.hoovers.com |
| Dun & Bradstreet | Business credit reports | https://www.dnb.com |
| EDGAR | SEC filings | https://www.sec.gov/edgar |
| OpenCorporates | Global company registry | https://opencorporates.com |
| Company House | UK company registry | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk |
| Bloomberg | Financial data | https://www.bloomberg.com |
EDGAR contains all SEC filings for US public companies including 10-K annual reports, 10-Q quarterly reports, and 8-K event disclosures — all freely accessible without an account.