El Marco VAP (Validación de Aprendizajes Previos) es el estándar institucional de la Universidad Icesi que define las competencias docentes que todo aspirante a los programas de posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas debe demostrar. RAP-Rec evalúa automáticamente estas competencias y las traduce en un puntaje numérico que guía la construcción de la ruta académica.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://mintlify.com/mafab9125/PDG_SISTEMA_RECOMENDADOR/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Las 5 competencias core
El sistema evalúa cinco competencias identificadas con los códigos C1 a C5. Cada competencia tiene una clave interna (clave), un nombre, una descripción general y cinco niveles de dominio progresivos.
C1 — Comunicación Oral y Escrita en Contextos Educativos
C1 — Comunicación Oral y Escrita en Contextos Educativos
Clave:
COMUNICACION_OEDescripción: Capacidad para interpretar y producir ideas claras, coherentes y significativas según un propósito comunicativo en contextos educativos.| Nivel | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Novato | Comunica ideas básicas con dificultad para la coherencia en contextos educativos. |
| 2 | Principiante | Produce y comprende textos educativos sencillos con estructura básica. |
| 3 | Competente | Interpreta y produce textos educativos estructurados y coherentes, adaptándose al propósito. |
| 4 | Proficiente | Domina la comunicación oral y escrita, generando impacto y facilitando el aprendizaje en diversos contextos educativos. |
| 5 | Experto | Es un referente en comunicación educativa, innovando en estrategias discursivas y producción de materiales. |
C2 — Investigación-Intervención en Asuntos Educativos
C2 — Investigación-Intervención en Asuntos Educativos
Clave:
INVESTIGACION_IEDescripción: Capacidad para resolver un problema propio y relevante de la práctica docente a través de un proceso de investigación-intervención.| Nivel | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Novato | Identifica problemas educativos de forma general, sin un análisis profundo del contexto. |
| 2 | Principiante | Define problemas de investigación-intervención sencillos con un análisis contextual básico. |
| 3 | Competente | Diseña e implementa propuestas de investigación-intervención coherentes y metodológicamente adecuadas para su contexto. |
| 4 | Proficiente | Lidera procesos de investigación-intervención que generan mejoras significativas y documentadas en la práctica educativa. |
| 5 | Experto | Genera conocimiento nuevo a través de la investigación-intervención, con capacidad de diseminar y escalar sus hallazgos. |
C3 — Praxis y Transformación Pedagógica
C3 — Praxis y Transformación Pedagógica
Clave:
PRAXIS_TRANSF_PEDDescripción: Capacidad para transformar, de manera crítica y reflexiva, la práctica docente.| Nivel | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Novato | Describe su práctica sin un análisis profundo; los cambios son reactivos. |
| 2 | Principiante | Realiza reflexiones básicas e implementa ajustes menores en su práctica. |
| 3 | Competente | Evalúa sistemáticamente su práctica y la reformula basándose en marcos teóricos y evidencia. |
| 4 | Proficiente | Lidera procesos de transformación pedagógica en su contexto, fundamentando cambios en reflexión profunda y continua. |
| 5 | Experto | Innova y genera nuevos enfoques pedagógicos a partir de la reflexión crítica sistemática de su praxis. |
C4 — Diseño y Evaluación Curricular
C4 — Diseño y Evaluación Curricular
Clave:
DISENO_EVAL_CURRDescripción: Capacidad para diseñar el proceso y la evaluación de proyectos curriculares.| Nivel | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Novato | Comprende elementos básicos del currículo pero tiene dificultades para articularlos coherentemente. |
| 2 | Principiante | Diseña propuestas curriculares básicas siguiendo modelos establecidos. |
| 3 | Competente | Diseña y evalúa currículos de manera sistemática, adaptándolos a contextos específicos. |
| 4 | Proficiente | Innova en diseño curricular y lidera procesos de evaluación y mejora continua. |
| 5 | Experto | Es referente en diseño curricular, generando nuevos enfoques y metodologías de evaluación. |
C5 — Uso de TIC para Enriquecer Procesos Educativos
C5 — Uso de TIC para Enriquecer Procesos Educativos
Clave:
USO_TIC_EDUDescripción: Capacidad para integrar crítica y efectivamente las Tecnologías de la Información y Comunicación para potenciar y transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje.| Nivel | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Novato | Utiliza TIC de forma básica y esporádica, principalmente para presentación de información. |
| 2 | Principiante | Integra herramientas TIC comunes siguiendo guías o ejemplos, con un propósito pedagógico emergente. |
| 3 | Competente | Diseña y facilita experiencias de aprendizaje significativas mediadas por TIC, seleccionando herramientas adecuadas al contexto y los objetivos. |
| 4 | Proficiente | Innova en el uso de TIC para transformar prácticas pedagógicas, promoviendo habilidades del siglo XXI y evaluando su impacto. |
| 5 | Experto | Es un líder en la integración de TIC en educación, capaz de diseñar ecosistemas de aprendizaje digital y mentorizar a otros. |
Sistema de puntaje
El modelo de Google Gemini asigna un puntaje continuo de 1.0 a 5.0 a cada competencia. El puntaje integra el perfil profesional extraído del CV y las respuestas del aspirante en la evaluación técnica. Las bandas de nivel son:| Rango | Nivel | Significado operativo |
|---|---|---|
| 1.0 – 2.5 | Novato | Dominio muy inicial; requiere formación estructurada en la competencia. |
| 3.0 – 3.9 | Competente | Dominio funcional; puede mejorar con práctica guiada. |
| 4.0 – 4.5 | Proficiente | Dominio sólido; candidato a exoneración o flexibilización. |
| 4.6 – 5.0 | Experto | Dominio avanzado; el curso asociado se marca como exonerado. |
El rango 2.6–2.9 no aparece de forma explícita en el prompt de evaluación. Puntajes en ese intervalo se ubican internamente entre Principiante y Competente; el motor de Gap Analysis los trata como brecha activa porque están por debajo de 4.0.
Umbral de detección de brecha
Cualquier competencia con puntaje menor a 4.0 activa la lógica de Gap Analysis. El motor cruza esas brechas con el catálogo de cursos y selecciona hasta cuatro cursos que las cierren, priorizando la competencia con el puntaje más bajo.Estructura de datos de una competencia
Cada competencia se define como un objetoCompetency en src/data/competencies.ts:
VAP_COMPETENCIES exportado desde ese módulo se inyecta directamente en el prompt de evaluateVAP para que el modelo tenga acceso a los descriptores completos de cada nivel durante la evaluación.